AUZEF Kayıt Ücretleri
Not: Tablo bilgileri Auzef Sayfasından alıntıdır
AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) | İKİNCİ ÜNİVERİSTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) |
---|---|---|
COĞRAFYA | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
FELSEFE | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
İKTİSAT | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
İŞLETME | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SOSYOLOJİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
TARİH | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) | İKİNCİ ÜNİVERİSTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) |
ADALET | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SOSYAL HİZMETLER | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
YAŞLI BAKIMI | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 325 Türk Lirası | 370 Türk Lirası |
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA (AÇIK ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET | |
SOSYAL HİZMET | 950 Türk Lirası | – |
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | 750 Türk Lirası | – |
SAĞLIK YÖNETİMİ | 750 Türk Lirası | – |
HEMŞİRELİK | 950 Türk Lirası | – |
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 35 TL katkı payı alınır. (md. 6) |
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
---|---|
KAMU YÖNETİMİ | 716 Türk Lirası |
İKTİSAT | 716 Türk Lirası |
İŞLETME | 716 Türk Lirası |
EKONOMETRİ | 716 Türk Lirası |
MALİYE | 716 Türk Lirası |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ | 716 Türk Lirası |
GAZETECİLİK | 716 Türk Lirası |
RADYO TV VE SİNEMA | 716 Türk Lirası |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 716 Türk Lirası |
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ | 716 Türk Lirası |
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 716 Türk Lirası |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 716 Türk Lirası |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 716 Türk Lirası |
MEDYA VE İLETİŞİM | 716 Türk Lirası |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 716 Türk Lirası |
DIŞ TİCARET | 716 Türk Lirası |
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) | DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA | 1008 Türk Lirası |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA | 716 Türk Lirası |
(tablo AUZEF ten alıntıdır. daha ayrıntılı bilgi için Auzef sayfasına gidin)